【资料图】
5月16日,生意社丙烷基准价为4593.25元/吨,与本月初(5075.75元/吨)相比,下降了-9.51%。
丙烷年度统计(2022-05-16 -- 2023-05-16, 元/吨)当日价 | 4593.25 |
日涨幅 | -1.87% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 4593.25 |
最大值 | 6688.25 |
中位值 | 5640.75 |
顶位差 | -2095 |
底位差 | 0 |
平均值 | 5775.74 |
警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。