【资料图】
沪深交易所2023年02月06日公布的交易公开信息显示,英可瑞因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。英可瑞当日收报17.24元,涨跌幅19.97%,换手率21.16%,成交额3.05亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 天风证券浙江分公司 | 785.43 | 0 | 785.43 |
2 | 中山证券北京分公司 | 536.33 | 4.78 | 531.55 |
3 | 中国中金财富证券深圳宝安兴华路营业部 | 517.19 | 0 | 517.19 |
4 | 开源证券江苏分公司 | 497.77 | 0 | 497.77 |
5 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 469.4 | 12.32 | 457.09 |
合计 | - | 2806.12 | 17.1 | 2789.03 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海奉贤区望园南路营业部 | 0 | 577.38 | -577.38 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 16.55 | 559.71 | -543.16 |
3 | 东莞证券东莞东城分公司 | 2.06 | 463.45 | -461.38 |
4 | 平安证券沈阳青年大街营业部 | 25.13 | 429.7 | -404.57 |
5 | 机构专用 | 0 | 299.37 | -299.37 |
合计 | - | 43.74 | 2329.61 | -2285.86 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。